Plages du débarquement en Normandie
PLAGES | DISTANCE DE L'HOTEL | |||||||||
Utah Beach | ||||||||||
Sainte Mère l'Eglise | 63 km / 40 min | |||||||||
Omaha Beach | ||||||||||
La pointe du Hoc à Criqueville en Bessin | 36 km / 32 min | |||||||||
Cimetière Allemand de La Cambe | 33 km / 24 min | |||||||||
Cimetière Amércain de Colleville sur Mer | 25 km / 26 min | |||||||||
Gold beach | ||||||||||
Batterie Allemande de Longue sur Mer | 15 km / 21 min | |||||||||
Port Artificiel (Le Port Mulberry) d'Arromanches | 16 km / 22 min | |||||||||
Cimetière militaire de Bayeux | 8 km / 11 min | |||||||||
Juno Beach | ||||||||||
Cimetière Canadien de Bény sur Mer | 25 km/ 27 min | |||||||||
Sword Beach | ||||||||||
Pégasus Bridge à Bénouville | 35 km / 26 min |
powered by social2s